手続き顧問
| 従業員数(役員を含む) | 月額報酬(税別) |
| 1~4人 | 20,000円 |
| 5~9人 | 25,000円 |
| 10~19人 | 30,000円 |
| 20~29人 | 35,000円 |
| 30~49人 | 45,000円 |
| 50~69人 | 60,000円 |
| 70~99人 | 70,000円 |
| 100~149人 | 90,000円 |
| 150~199人 | 120,000円 |
| 200人以上 | 協議の上 |
※相談顧問の但し書きを準用します。
※手続き数は毎月5件程度までを想定しています。 これを超過、または少ない場合、見直しを行います。
※労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届は、別途スポット報酬を請求します。
給与計算(要手続き顧問契約)
| 勤怠集計 | 月額報酬(税別) |
| 勤怠集計なし(クラウドAPI連携など) | 手続き顧問報酬 +1人@500円※ミニマム30,000円 |
| 勤怠集計あり(Excel、CSVなど電子データ) | 手続き顧問報酬 +1人@1,000円 ※ミニマム30,000円 |
| 勤怠集計あり(タイムカードなど紙ベース) | 手続き顧問報酬 +1人@1,500円 ※ミニマム30,000円 |
※賞与計算は支給1回当たり、給与計算と同額を請求します。
就業規則作成
| 種類 | スポット報酬(税別) |
| 就業規則本則(給与規程を含む) | 200,000円~ |
| 給与規程のみ | 50,000円~ |
| その他附属規程(特定個人情報等取扱、育児介護休業、出張旅費、慶弔見舞金など) | 1規程@30,000円~ |
| 届書など書式作成 | A4用紙1枚@5,000円~ |
| 雇用契約書・労働条件通知書作成 | 1人@2,000円 |
| 就業規則説明会 | (1時間あたり) 30,000円 |
※就業規則・その他規程作成には労働基準監督署への変更届提出を含みます。(取り交わしは事業所様にて。)
制度設計・コンサルティング
| 内容 | スポット報酬(税別) |
| 給与体系の設定(手当の支給基準や金額の設定、変更、廃止) | 50,000円~ |
| 未払残業代試算及び対策のコンサルティング | 50,000円~ |
| 人事制度構築・運用支援 |
1,200,000円
(100,000円× 12回(月払い))~
|
※人事制度構築以外については、報酬の20%を着手時に請求します。
スポット立ち会い業務
| 内容 | スポット報酬(税別) |
| 労働基準監督署調査立ち会い | 30,000円 |
| その他厚労省機関調査立ち会い | 30,000円 |
| 採用面接立ち会い(3時間以内) | 30,000円 |
| 採用面接立ち会い(6時間以内) | 50,000円 |
| 面接シート記入、筆記試験応対代行 | 採用面接立ち会い報酬 +1人@2,000円 |
スポット申請業務(手続き)
| 種類 | スポット報酬(税別) |
| 労働保険新規適用(労災保険・雇用保険) | 40,000円 +支店・店舗(被一括)1か所@5,000円 +雇保被保険者1人@1,000円 |
| 社会保険新規適用(協会けんぽ・厚生年金) | 40,000円 +被保険者1人@1,000円 |
| 資格取得・喪失などの異動手続き | 1人@5,000円 2人以上+@3,000円 |
| 雇用保険離職票発行 | 1人@5,000円 |
| 雇用保険継続給付 | 1人@5,000円 |
| 労災保険給付 | 1人@10,000円 |
| 協会けんぽ給付 | 1人@10,000円 |
| 労働保険料概算・確定申告(年度更新) | 20,000円 +常用1人@1,000円 +臨時1人@500円 |
| 労働保険料概算・確定申告(年度更新)(建設業) 40,000円 | +常用1人@1,000円 +臨時1人@500円 |
| 社会保険算定基礎届 | 20,000円 +被保険者1人@1,000円 |
| 事業所関係変更手続き | 10,000円 |
相談業務・講師業務
| 内容 | スポット報酬(税別) |
| スポット相談 | ※(30分あたり) 5,000円 |
| セミナー・研修講師(2時間) | 50,000円~ |
※スポット相談については、初回無料です。
※ただし、以下のものについては、別途お見積りとなります。 ・就業規則などの規程類の確認を要するもの ・雇用契約書などの書式類の確認を要するもの ・官公署からの書面などの確認を要するもの ・添削、チェックなどを要するもの ・その他、ご相談に伴い、書類作成、調査などの作業を要するもの ※初回ご相談日から2週間以内であれば、同じ案件についての相談を、電話またはメールでお受けします。
助成金(要手続き顧問契約)
| 内容 | スポット報酬(税別) |
| 雇用関係助成金各種 | 助成金額の20%~ |
※報酬の半額を、着手時に請求いたします。
旅費・通信費・日当
| 種類 | 報酬(税別) |
| 旅費・宿泊費 | 実費 |
| 通信費 | 実費 |
| その他実費 | 実費 |
| 日当 | 10,000円 |
※日当は、片道移動時間2時間以上要する場合(Googleマップの経路検索)に請求いたします。
ES(従業員満足度)サルベージ
| 内容 | 報酬(税別) |
| ESサルベージ項目ヒヤリング、アンケート、結果レポート | 50,000円 +1人@1,000円 |
求人業務
| 種類 | 報酬(税別) |
| ハローワーク求人事業所登録票作成・申請 | 5,000円 |
| ハローワーク求人申込書作成・申請 | 1枚@5,000円 |
| 求人媒体出稿取り次ぎ | 10,000円 |
※求人媒体出稿取り次ぎは、媒体社様への情報提供や原稿確認などを代行する場合。 単に取り次ぎのみの場合は無料です。
入社手続き~入社後フォローアップ
| 種類 | 報酬(税別) |
| 入社説明・雇用契約書取り交わし | 1人@5,000円 |
| 入社後フォローアップ面談(1週間後、1か月後、試用期間満了1か月前) | 1人1回@10,000円 |
※フォローアップ面談は、1回1時間程度まで。
