
顧問サービス(総合サポート)
| 従業員数(役員を含む) | 月額報酬(税別) |
| 1~4人 | 20,000円 |
| 5~9人 | 25,000円 |
| 10~19人 | 30,000円 |
| 20~29人 | 35,000円 |
| 30~49人 | 45,000円 |
| 50~69人 | 60,000円 |
| 70~99人 | 70,000円 |
| 100~149人 | 90,000円 |
| 150~199人 | 120,000円 |
| 200人以上 | 協議の上 |
※相談顧問の但し書きを準用します。
※手続き数は毎月5件程度までを想定しています。 これを超過、または少ない場合、見直しを行います。
※労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届は、別途スポット報酬を請求します。
